*** JUDY AND MARY ***
くじら12号・・・ではなく、台風1号(KUJIRA)関連(!?)の記事を書く時にデジタル台風のサイトを調べていたら、JUDYという名前が目に入りました。
もしや?とさらに思い調べて見ると、MARYという名前の台風もありました。
JUDYの検索結果はこちら。全部で13個です。
台風番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧(hPa)
1 195302 JUDY 北西太平洋 1953-05-29 06:00 1953-06-07 12:00 9日6時間 940
2 195719 JUDY 北西太平洋 1957-10-21 06:00 1957-10-27 00:00 5日18時間 960
3 196021 JUDY 北西太平洋 1960-09-29 18:00 1960-10-01 18:00 2日0時間 980
4 196317 JUDY 北西太平洋 1963-09-30 06:00 1963-10-04 18:00 4日12時間 920
5 196603 JUDY 北西太平洋 1966-05-25 18:00 1966-06-01 00:00 6日6時間 974
6 196822 JUDY 北西太平洋 1968-10-24 12:00 1968-11-02 00:00 8日12時間 930
7 197136 JUDY 北西太平洋 1971-11-15 12:00 1971-11-16 06:00 0日18時間 1000
8 197431 JUDY 北西太平洋 1974-12-18 18:00 1974-12-19 00:00 0日6時間 1000
9 197819 JUDY 北西太平洋 1978-09-12 18:00 1978-09-17 12:00 4日18時間 950
10 197911 JUDY 北西太平洋 1979-08-17 00:00 1979-08-26 12:00 9日12時間 910
11 198218 JUDY 北西太平洋 1982-09-06 00:00 1982-09-13 00:00 7日0時間 955
12 198601 JUDY 北西太平洋 1986-02-01 12:00 1986-02-05 12:00 4日0時間 970
13 198911 JUDY 北西太平洋 1989-07-23 00:00 1989-07-29 00:00 6日0時間 940

MARYの検索結果はこちら。全部で8個ありました。
台風番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧(hPa)
1 195211 MARY 北西太平洋 1952-08-30 00:00 1952-09-05 00:00 6日0時間 985
2 195620 MARY 北西太平洋 1956-11-16 00:00 1956-11-16 12:00 0日12時間 995
3 196003 MARY 北西太平洋 1960-06-04 00:00 1960-06-12 00:00 8日0時間 980
4 196518 MARY 北西太平洋 1965-08-14 06:00 1965-08-20 06:00 6日0時間 950
5 196804 MARY 北西太平洋 1968-07-21 00:00 1968-07-29 06:00 8日6時間 925
6 197117 MARY 北西太平洋 1971-07-17 00:00 1971-07-21 12:00 4日12時間 975
7 197414 MARY 北西太平洋 1974-08-11 06:00 1974-08-26 12:00 11日18時間 965
8 197721 MARY 北西太平洋 1977-12-21 00:00 1978-01-02 18:00 12日18時間 945

JUDYとMARYを時系列順に並べると、次のようになります。
1 195211 MARY 北西太平洋 1952-08-30 00:00 1952-09-05 00:00 6日0時間 985
1 195302 JUDY 北西太平洋 1953-05-29 06:00 1953-06-07 12:00 9日6時間 940
2 195620 MARY 北西太平洋 1956-11-16 00:00 1956-11-16 12:00 0日12時間 995
2 195719 JUDY 北西太平洋 1957-10-21 06:00 1957-10-27 00:00 5日18時間 960
3 196003 MARY 北西太平洋 1960-06-04 00:00 1960-06-12 00:00 8日0時間 980
3 196021 JUDY 北西太平洋 1960-09-29 18:00 1960-10-01 18:00 2日0時間 980
4 196317 JUDY 北西太平洋 1963-09-30 06:00 1963-10-04 18:00 4日12時間 920
4 196518 MARY 北西太平洋 1965-08-14 06:00 1965-08-20 06:00 6日0時間 950
5 196603 JUDY 北西太平洋 1966-05-25 18:00 1966-06-01 00:00 6日6時間 974
5 196804 MARY 北西太平洋 1968-07-21 00:00 1968-07-29 06:00 8日6時間 925
6 196822 JUDY 北西太平洋 1968-10-24 12:00 1968-11-02 00:00 8日12時間 930
6 197117 MARY 北西太平洋 1971-07-17 00:00 1971-07-21 12:00 4日12時間 975
7 197136 JUDY 北西太平洋 1971-11-15 12:00 1971-11-16 06:00 0日18時間 100
7 197414 MARY 北西太平洋 1974-08-11 06:00 1974-08-26 12:00 11日18時間 965
8 197431 JUDY 北西太平洋 1974-12-18 18:00 1974-12-19 00:00 0日6時間 1000
8 197721 MARY 北西太平洋 1977-12-21 00:00 1978-01-02 18:00 12日18時間 945
9 197819 JUDY 北西太平洋 1978-09-12 18:00 1978-09-17 12:00 4日18時間 950
10 197911 JUDY 北西太平洋 1979-08-17 00:00 1979-08-26 12:00 9日12時間 910
11 198218 JUDY 北西太平洋 1982-09-06 00:00 1982-09-13 00:00 7日0時間 955
12 198601 JUDY 北西太平洋 1986-02-01 12:00 1986-02-05 12:00 4日0時間 970
13 198911 JUDY 北西太平洋 1989-07-23 00:00 1989-07-29 00:00 6日0時間 940
さらに、台風発生個数を手がかりに、次のような表を作ってみました。
J→MはJUDYからMARYまでの台風の個数。
M→JはMARYからJUDYまでの台風の個数。
M→MはMARYから次のMARYまでの台風の個数。
J→JはJUDYから次のJUDYまでの台風の個数。

説明が前後しましたが、JUDYやMARYなどの名前はJTWC(米軍合同台風警報センター)が命名したもので、1999年まではアルファベット順に並んだリストにしたがって順番に名前が割り振られていました。気象庁とJTWCは独自に台風の解析を行い、情報を発表しているので、台風番号と名前との対応が悪い場合があります。J→M、M→J、M→M、J→Jの数が一定でないのは、一方だけが台風として解析した、などの理由によるものです。
M3とM4の間の個数がほかに比べてかなり多いのは、気象庁は台風として解析しなかったけれど、JTWCは台風として解析し、MARYとして名づけられた擾乱があったことを示しています(・・・デジタル台風の検索の対象は気象庁が台風として解析したものですので・・・)
ただし、両機関の解析の違いだけで説明がつかない箇所があります。それはJ9とJ10の間で、JTWCのリストを一巡する間、気象庁が台風として解析した擾乱はわずか22個。ほかはほとんどが80~90個程度なので、約4分の1しかないことになります。これはJTWCのリストそのものに問題がありそうです。
先ほどリンクをはったリストにJUDYやMARYがないように、このリストは何回か変更されています。過去のリストを作ってみないことには原因が分かりませんが、デジタル台風のサイトを使えば何とかなりそう・・・。
・・・というのはちょっと見通しが甘かったです。
何とかなるにはなったのですが、これがけっこう難儀なことでした・・・。
もしや?とさらに思い調べて見ると、MARYという名前の台風もありました。
JUDYの検索結果はこちら。全部で13個です。
台風番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧(hPa)
1 195302 JUDY 北西太平洋 1953-05-29 06:00 1953-06-07 12:00 9日6時間 940
2 195719 JUDY 北西太平洋 1957-10-21 06:00 1957-10-27 00:00 5日18時間 960
3 196021 JUDY 北西太平洋 1960-09-29 18:00 1960-10-01 18:00 2日0時間 980
4 196317 JUDY 北西太平洋 1963-09-30 06:00 1963-10-04 18:00 4日12時間 920
5 196603 JUDY 北西太平洋 1966-05-25 18:00 1966-06-01 00:00 6日6時間 974
6 196822 JUDY 北西太平洋 1968-10-24 12:00 1968-11-02 00:00 8日12時間 930
7 197136 JUDY 北西太平洋 1971-11-15 12:00 1971-11-16 06:00 0日18時間 1000
8 197431 JUDY 北西太平洋 1974-12-18 18:00 1974-12-19 00:00 0日6時間 1000
9 197819 JUDY 北西太平洋 1978-09-12 18:00 1978-09-17 12:00 4日18時間 950
10 197911 JUDY 北西太平洋 1979-08-17 00:00 1979-08-26 12:00 9日12時間 910
11 198218 JUDY 北西太平洋 1982-09-06 00:00 1982-09-13 00:00 7日0時間 955
12 198601 JUDY 北西太平洋 1986-02-01 12:00 1986-02-05 12:00 4日0時間 970
13 198911 JUDY 北西太平洋 1989-07-23 00:00 1989-07-29 00:00 6日0時間 940

MARYの検索結果はこちら。全部で8個ありました。
台風番号 名前 地域 発生日時(UTC) 消滅日時(UTC) 寿命 最低気圧(hPa)
1 195211 MARY 北西太平洋 1952-08-30 00:00 1952-09-05 00:00 6日0時間 985
2 195620 MARY 北西太平洋 1956-11-16 00:00 1956-11-16 12:00 0日12時間 995
3 196003 MARY 北西太平洋 1960-06-04 00:00 1960-06-12 00:00 8日0時間 980
4 196518 MARY 北西太平洋 1965-08-14 06:00 1965-08-20 06:00 6日0時間 950
5 196804 MARY 北西太平洋 1968-07-21 00:00 1968-07-29 06:00 8日6時間 925
6 197117 MARY 北西太平洋 1971-07-17 00:00 1971-07-21 12:00 4日12時間 975
7 197414 MARY 北西太平洋 1974-08-11 06:00 1974-08-26 12:00 11日18時間 965
8 197721 MARY 北西太平洋 1977-12-21 00:00 1978-01-02 18:00 12日18時間 945

JUDYとMARYを時系列順に並べると、次のようになります。
1 195211 MARY 北西太平洋 1952-08-30 00:00 1952-09-05 00:00 6日0時間 985
1 195302 JUDY 北西太平洋 1953-05-29 06:00 1953-06-07 12:00 9日6時間 940
2 195620 MARY 北西太平洋 1956-11-16 00:00 1956-11-16 12:00 0日12時間 995
2 195719 JUDY 北西太平洋 1957-10-21 06:00 1957-10-27 00:00 5日18時間 960
3 196003 MARY 北西太平洋 1960-06-04 00:00 1960-06-12 00:00 8日0時間 980
3 196021 JUDY 北西太平洋 1960-09-29 18:00 1960-10-01 18:00 2日0時間 980
4 196317 JUDY 北西太平洋 1963-09-30 06:00 1963-10-04 18:00 4日12時間 920
4 196518 MARY 北西太平洋 1965-08-14 06:00 1965-08-20 06:00 6日0時間 950
5 196603 JUDY 北西太平洋 1966-05-25 18:00 1966-06-01 00:00 6日6時間 974
5 196804 MARY 北西太平洋 1968-07-21 00:00 1968-07-29 06:00 8日6時間 925
6 196822 JUDY 北西太平洋 1968-10-24 12:00 1968-11-02 00:00 8日12時間 930
6 197117 MARY 北西太平洋 1971-07-17 00:00 1971-07-21 12:00 4日12時間 975
7 197136 JUDY 北西太平洋 1971-11-15 12:00 1971-11-16 06:00 0日18時間 100
7 197414 MARY 北西太平洋 1974-08-11 06:00 1974-08-26 12:00 11日18時間 965
8 197431 JUDY 北西太平洋 1974-12-18 18:00 1974-12-19 00:00 0日6時間 1000
8 197721 MARY 北西太平洋 1977-12-21 00:00 1978-01-02 18:00 12日18時間 945
9 197819 JUDY 北西太平洋 1978-09-12 18:00 1978-09-17 12:00 4日18時間 950
10 197911 JUDY 北西太平洋 1979-08-17 00:00 1979-08-26 12:00 9日12時間 910
11 198218 JUDY 北西太平洋 1982-09-06 00:00 1982-09-13 00:00 7日0時間 955
12 198601 JUDY 北西太平洋 1986-02-01 12:00 1986-02-05 12:00 4日0時間 970
13 198911 JUDY 北西太平洋 1989-07-23 00:00 1989-07-29 00:00 6日0時間 940
さらに、台風発生個数を手がかりに、次のような表を作ってみました。
J→MはJUDYからMARYまでの台風の個数。
M→JはMARYからJUDYまでの台風の個数。
M→MはMARYから次のMARYまでの台風の個数。
J→JはJUDYから次のJUDYまでの台風の個数。

説明が前後しましたが、JUDYやMARYなどの名前はJTWC(米軍合同台風警報センター)が命名したもので、1999年まではアルファベット順に並んだリストにしたがって順番に名前が割り振られていました。気象庁とJTWCは独自に台風の解析を行い、情報を発表しているので、台風番号と名前との対応が悪い場合があります。J→M、M→J、M→M、J→Jの数が一定でないのは、一方だけが台風として解析した、などの理由によるものです。
M3とM4の間の個数がほかに比べてかなり多いのは、気象庁は台風として解析しなかったけれど、JTWCは台風として解析し、MARYとして名づけられた擾乱があったことを示しています(・・・デジタル台風の検索の対象は気象庁が台風として解析したものですので・・・)
ただし、両機関の解析の違いだけで説明がつかない箇所があります。それはJ9とJ10の間で、JTWCのリストを一巡する間、気象庁が台風として解析した擾乱はわずか22個。ほかはほとんどが80~90個程度なので、約4分の1しかないことになります。これはJTWCのリストそのものに問題がありそうです。
先ほどリンクをはったリストにJUDYやMARYがないように、このリストは何回か変更されています。過去のリストを作ってみないことには原因が分かりませんが、デジタル台風のサイトを使えば何とかなりそう・・・。
・・・というのはちょっと見通しが甘かったです。
何とかなるにはなったのですが、これがけっこう難儀なことでした・・・。
この記事へのコメント